衝擊指示變色龍標籤貼紙 Shockindicator 物流運輸監視器 (俗名 震盪標籤 、震盪顯示器、變色龍貼紙),與一般市 面上同性質的產品( shockwatch、tiltwatch、 衝擊指示器、傾斜指示器 等…) | ||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||
使用 衝擊指示器37g 的好處: | ||||||||||||||||
1.釐清責任歸屬 2.降低貨品50%以上的損壞率 3.提供有利的證據 4.使運送人員更小心運送,使貨物受到小心對待 5.良好的運送品質提升公司形象 | ||||||||||||||||
衝擊指示器37g 產品的用處 | ||||||||||||||||
貨物貼上該物流監視器後,當貨物在裝卸或運輸過程中受到強烈的外力撞擊,超過特定的重力加速度(G值),物流監視器的監控窗口,將由白色變為紅色,且一旦發生變色皆無法復原,由此來證明該物品是否有發生衝擊或高處掉落的事件。這可做為貨物交收時,判定該貨物之前是否有受到非正常裝卸和運輸作業的最好憑證,而且可促使相關的工作人員對貼有該物流監視器的貨物,在裝卸運輸過程中更加倍的小心,從而更有效的降低了貨物損壞率。 | ||||||||||||||||
*可提供專屬測試報告,替客戶提供更有力的證據。 | ||||||||||||||||
◎適用範圍: | ||||||||||||||||
貨物撞擊監視器用來監視和避免貨物在運輸途中受到碰撞或跌落,它們被廣泛用於影印設備、攝影器材、電子設備、醫療器械、汽車發動機及零配件、玻璃制品、家具、燈飾製品等。 | ||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||
◎衝擊指示器變色龍標籤選用表選擇: | ||||||||||||||||
規則:選擇貨物撞擊監視器取決於貨物的體積(長*寬*高)和貨物的重量; 體積越大,重量越重 的貨物選擇敏感的類型。但還需要考慮以下因素: ●包裝材料;包裝設計相當穩當,而貨損率較低時,可以選擇用敏感度較低的類型; ●貨物本身的精密度;如果貨物相當精緻,對運輸的要求很高時,就要選擇用敏感度較高的類型; ●產品設計較特别時,比如頭重腳輕型,運輸的要求也相對較高,相應地,應該選擇敏感度高的類型。 此為參考值實際情形尚需經過專業分析判斷後才會選擇到最適合您的貨物撞擊監視器 | ||||||||||||||||
◎ 衝擊指示器 變色龍標籤貼紙選擇指南選擇指南是基於您的產品下降的高度! | ||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||
@預期使貨物撞擊監視器啟動的貨物跌落高度: | ||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
◎使用方法 | ||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||
◎黏貼位置: | ||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||
◎衝擊指示器規格: | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
商品內容物:1片裝 | ||||||||||||||||
量多可洽詢客服唷~優惠享更多~!! | ||||||||||||||||
◎物流運輸監空衝擊指示器認證: | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
|
如果想要更了解衝擊指示器的產品詳細介紹,歡迎參考 【1次就搞懂】衝擊指示器的原理、功能及價格(超詳細) 的文章介紹。
sales sales –
震盪感應顯示器 37g 雖然是比較敏感的貨物變色龍貼紙,但祥昊包裝居然可以小量購買,收到貨物又不容易損壞,強力推薦喔~